永久产权项目 · 为您排名
对您来说
什么最重要?
在下方选择您的优先项,我们将据此对所有项目从最匹配到最不匹配进行排序。可随时更改优先项。
您的优先考虑
已排名: 居留权与签证
最佳匹配 → 最差匹配
完整对比
所有数据,
逐项对比。
Al Mouj Muscat
Al Mouj
|
Muscat Hills
Muscat Hills
|
Muscat Bay
Muscat Bay
|
AIDA
Yiti
|
Jebel Sifah
Jebel Sifah
|
Uptown Muscat
KOM
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入场价格 | OMR 97K | OMR 58K | 按需提供 | OMR 79K | OMR 44.5K | OMR 50.5K |
| 最佳净收益率 | 5.4% | 6.6% | 5-7% STR | 6.4-7.1% (proj.) | 5-8% STR | 9% ROI (developer) |
| 收益类型 | 长期租赁 | 长期租赁 | 短期租赁 | 短期租赁 | 短期租赁 | 开发商公布的回报 |
| 增值 | +1-4%/yr | 持平(修正) | +3-7%/yr | +6-9%/yr (proj.) | +5%/yr est. | 期房 |
| 物业费 | 10-15 OMR/sqm | 5-8 OMR/sqm | 8-10 OMR/sqm | 9 OMR/sqm (BUA) | 4-7 OMR/sqm | 含在管理费内 |
| 过户费 | 3%(外国人) | 3%(外国人) | 3%(外国人) | 3%(外国人) | 3%(外国人) | 3%(外国人) |
| 居留权与黄金签证 | ✓ 任何价格 · 200K 起 10 年居留 | ✓ 任何价格 · 200K 起 10 年居留 | ✓ 任何价格 · 200K 起 10 年居留 | ✓ 任何价格 · 200K 起 10 年居留 | ✓ 任何价格 · 200K 起 10 年居留 | 业主许可(2026年法律) |
| 外国人持有 | 100%永久产权 | 100%永久产权 | 100%永久产权 | 100%永久产权 | 100%永久产权 | 100%永久产权 |
| 距马斯喀特距离 | 12分钟 | 5分钟(机场) | 30分钟 | 35分钟 | 45分钟 | 20分钟 |
| 标志性配套 | 400泊位游艇码头 | 18洞高尔夫球场 | 卓美亚度假村 | Trump Golf Club | 超级游艇码头 | 户外空调大道 |
| 开发商保证 | - | - | - | NBO托管保护 | 8% ROI + 10-15%增值 | 未确认 |
| 短租日费率 | OMR 46-60/night | OMR 38-42/night | OMR 60+/night | OMR 85/night (est.) | OMR 75/night | 不适用 |
| 详情页 | 查看 → | 查看 → | 查看 → | 查看 → | 查看 → | 查看 → |
* 区域平均值。价格仅供参考。预估收益率来自 Tamlik 盈利罗盘市场数据集。除另有说明外,所有金额单位均为 OMR。





